Leaderboards
Every millisecond matters.

3,130 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 2:13.720+47.860s | +47.860s | Steam | ||
| 2502 | 2:13.725+47.865s | +47.865s | Steam | ||
| 2503 | 2:13.730+47.870s | +47.870s | Steam | ||
| 2504 | 2:13.770+47.910s | +47.910s | Steam | ||
| 2505 | 2:13.775+47.915s | +47.915s | Steam | ||
| 2506 | 2:13.775+47.915s | +47.915s | Steam | ||
| 2507 | 2:13.810+47.950s | +47.950s | Steam | ||
| 2508 | 2:13.820+47.960s | +47.960s | Steam | ||
| 2509 | 2:13.835+47.975s | +47.975s | Steam | ||
| 2510 | 2:13.855+47.995s | +47.995s | Steam | ||
| 2511 | 2:13.880+48.020s | +48.020s | Steam | ||
| 2512 | 2:13.945+48.085s | +48.085s | Steam | ||
| 2513 | 2:13.955+48.095s | +48.095s | Steam | ||
| 2514 | 2:13.965+48.105s | +48.105s | Steam | ||
| 2515 | 2:13.975+48.115s | +48.115s | Steam | ||
| 2516 | 2:14.010+48.150s | +48.150s | Steam | ||
| 2517 | 2:14.020+48.160s | +48.160s | Steam | ||
| 2518 | 2:14.055+48.195s | +48.195s | Steam | ||
| 2519 | 2:14.115+48.255s | +48.255s | Steam | ||
| 2520 | 2:14.140+48.280s | +48.280s | Steam | ||
| 2521 | 2:14.145+48.285s | +48.285s | Steam | ||
| 2522 | 2:14.160+48.300s | +48.300s | Steam | ||
| 2523 | 2:14.200+48.340s | +48.340s | Steam | ||
| 2524 | 2:14.215+48.355s | +48.355s | Steam | ||
| 2525 | 2:14.220+48.360s | +48.360s | Steam |
Showing 2,501–2,525 of 3,130