Leaderboards
Every millisecond matters.

3,617 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 2676 | 2:40.585+53.780s | +53.780s | Steam | ||
| 2677 | 2:40.620+53.815s | +53.815s | Steam | ||
| 2678 | 2:40.685+53.880s | +53.880s | Steam | ||
| 2679 | 2:40.700+53.895s | +53.895s | Steam | ||
| 2680 | 2:40.705+53.900s | +53.900s | Steam | ||
| 2681 | 2:40.745+53.940s | +53.940s | Steam | ||
| 2682 | 2:40.770+53.965s | +53.965s | Steam | ||
| 2683 | 2:40.770+53.965s | +53.965s | Steam | ||
| 2684 | 2:40.775+53.970s | +53.970s | Steam | ||
| 2685 | 2:40.780+53.975s | +53.975s | Steam | ||
| 2686 | Prestige | 2:40.785+53.980s | +53.980s | Steam | |
| 2687 | 2:40.805+54.000s | +54.000s | Steam | ||
| 2688 | 2:40.840+54.035s | +54.035s | Steam | ||
| 2689 | 2:40.845+54.040s | +54.040s | Steam | ||
| 2690 | 2:40.845+54.040s | +54.040s | Steam | ||
| 2691 | 2:40.880+54.075s | +54.075s | Steam | ||
| 2692 | 2:40.885+54.080s | +54.080s | Steam | ||
| 2693 | 2:40.900+54.095s | +54.095s | Steam | ||
| 2694 | 2:40.905+54.100s | +54.100s | Steam | ||
| 2695 | 2:40.905+54.100s | +54.100s | Steam | ||
| 2696 | 2:40.925+54.120s | +54.120s | Steam | ||
| 2697 | 2:40.940+54.135s | +54.135s | Steam | ||
| 2698 | 2:40.945+54.140s | +54.140s | Steam | ||
| 2699 | 2:40.945+54.140s | +54.140s | Steam | ||
| 2700 | 2:40.980+54.175s | +54.175s | Steam |
Showing 2,676–2,700 of 3,617