Leaderboards
Every millisecond matters.

3,617 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 2:40.985+54.180s | +54.180s | Steam | ||
| 2702 | 2:40.995+54.190s | +54.190s | Steam | ||
| 2703 | 2:41.005+54.200s | +54.200s | Steam | ||
| 2704 | 2:41.015+54.210s | +54.210s | Steam | ||
| 2705 | 2:41.020+54.215s | +54.215s | Steam | ||
| 2706 | 2:41.020+54.215s | +54.215s | Steam | ||
| 2707 | 2:41.020+54.215s | +54.215s | Steam | ||
| 2708 | 2:41.070+54.265s | +54.265s | Steam | ||
| 2709 | 2:41.085+54.280s | +54.280s | Steam | ||
| 2710 | 2:41.095+54.290s | +54.290s | Steam | ||
| 2711 | 2:41.110+54.305s | +54.305s | Steam | ||
| 2712 | 2:41.115+54.310s | +54.310s | Steam | ||
| 2713 | 2:41.175+54.370s | +54.370s | Steam | ||
| 2714 | 2:41.185+54.380s | +54.380s | Steam | ||
| 2715 | 2:41.255+54.450s | +54.450s | Steam | ||
| 2716 | 2:41.291+54.486s | +54.486s | Steam | ||
| 2717 | 2:41.355+54.550s | +54.550s | Steam | ||
| 2718 | 2:41.390+54.585s | +54.585s | Steam | ||
| 2719 | 2:41.396+54.591s | +54.591s | Steam | ||
| 2720 | 2:41.440+54.635s | +54.635s | Steam | ||
| 2721 | 2:41.450+54.645s | +54.645s | Steam | ||
| 2722 | 2:41.460+54.655s | +54.655s | Steam | ||
| 2723 | 2:41.470+54.665s | +54.665s | Steam | ||
| 2724 | 2:41.484+54.679s | +54.679s | Steam | ||
| 2725 | 2:41.500+54.695s | +54.695s | Steam |
Showing 2,701–2,725 of 3,617