Leaderboards
Every millisecond matters.

3,130 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 2976 | 2:29.040+63.180s | +63.180s | Steam | ||
| 2977 | 2:29.050+63.190s | +63.190s | Steam | ||
| 2978 | 2:29.065+63.205s | +63.205s | Steam | ||
| 2979 | 2:29.065+63.205s | +63.205s | Steam | ||
| 2980 | 2:29.260+63.400s | +63.400s | Steam | ||
| 2981 | 2:29.525+63.665s | +63.665s | Steam | ||
| 2982 | 2:29.545+63.685s | +63.685s | Steam | ||
| 2983 | 2:29.555+63.695s | +63.695s | Steam | ||
| 2984 | 2:29.570+63.710s | +63.710s | Steam | ||
| 2985 | 2:29.605+63.745s | +63.745s | Steam | ||
| 2986 | 2:29.650+63.790s | +63.790s | Steam | ||
| 2987 | 2:29.690+63.830s | +63.830s | Steam | ||
| 2988 | 2:29.700+63.840s | +63.840s | Steam | ||
| 2989 | 2:29.979+64.119s | +64.119s | Steam | ||
| 2990 | 2:29.980+64.120s | +64.120s | Steam | ||
| 2991 | 2:30.020+64.160s | +64.160s | Steam | ||
| 2992 | 2:30.095+64.235s | +64.235s | Steam | ||
| 2993 | 2:30.235+64.375s | +64.375s | Steam | ||
| 2994 | 2:30.300+64.440s | +64.440s | Steam | ||
| 2995 | 2:30.420+64.560s | +64.560s | Steam | ||
| 2996 | 2:30.435+64.575s | +64.575s | Steam | ||
| 2997 | 2:30.455+64.595s | +64.595s | Steam | ||
| 2998 | 2:30.530+64.670s | +64.670s | Steam | ||
| 2999 | 2:30.540+64.680s | +64.680s | Steam | ||
| 3000 | 2:30.570+64.710s | +64.710s | Steam |
Showing 2,976–3,000 of 3,130