Leaderboards
Every millisecond matters.

3,130 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 2:46.370+80.510s | +80.510s | Steam | ||
| 3102 | 2:46.670+80.810s | +80.810s | Steam | ||
| 3103 | 2:46.680+80.820s | +80.820s | Steam | ||
| 3104 | 2:47.140+81.280s | +81.280s | Steam | ||
| 3105 | 2:47.265+81.405s | +81.405s | Steam | ||
| 3106 | 2:47.350+81.490s | +81.490s | Steam | ||
| 3107 | 2:48.125+82.265s | +82.265s | Steam | ||
| 3108 | 2:50.640+84.780s | +84.780s | Steam | ||
| 3109 | 2:50.950+85.090s | +85.090s | Steam | ||
| 3110 | 2:51.945+86.085s | +86.085s | Steam | ||
| 3111 | 2:52.295+86.435s | +86.435s | Steam | ||
| 3112 | 2:52.610+86.750s | +86.750s | Steam | ||
| 3113 | 2:53.140+87.280s | +87.280s | Steam | ||
| 3114 | garytalantan3 | 2:53.995+88.135s | +88.135s | Steam | |
| 3115 | 2:54.540+88.680s | +88.680s | Steam | ||
| 3116 | 2:54.680+88.820s | +88.820s | Steam | ||
| 3117 | 2:56.230+90.370s | +90.370s | Steam | ||
| 3118 | 2:56.280+90.420s | +90.420s | Steam | ||
| 3119 | 2:58.145+92.285s | +92.285s | Steam | ||
| 3120 | 2:58.370+92.510s | +92.510s | Steam | ||
| 3121 | 2:58.930+93.070s | +93.070s | Steam | ||
| 3122 | 3:01.060+95.200s | +95.200s | Steam | ||
| 3123 | 3:04.480+98.620s | +98.620s | Steam | ||
| 3124 | 3:06.305+100.445s | +100.445s | Steam | ||
| 3125 | 3:08.040+102.180s | +102.180s | Steam |
Showing 3,101–3,125 of 3,130