Leaderboards
Every millisecond matters.

3,617 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 2:57.635+70.830s | +70.830s | Steam | ||
| 3402 | 2:57.760+70.955s | +70.955s | Steam | ||
| 3403 | 2:57.810+71.005s | +71.005s | Steam | ||
| 3404 | 2:57.860+71.055s | +71.055s | Steam | ||
| 3405 | 2:57.890+71.085s | +71.085s | Steam | ||
| 3406 | 2:57.890+71.085s | +71.085s | Steam | ||
| 3407 | 2:57.910+71.105s | +71.105s | Steam | ||
| 3408 | 2:57.930+71.125s | +71.125s | Steam | ||
| 3409 | 2:57.940+71.135s | +71.135s | Steam | ||
| 3410 | 2:58.175+71.370s | +71.370s | Steam | ||
| 3411 | 2:58.365+71.560s | +71.560s | Steam | ||
| 3412 | 2:58.370+71.565s | +71.565s | Steam | ||
| 3413 | 2:58.385+71.580s | +71.580s | Steam | ||
| 3414 | 2:58.470+71.665s | +71.665s | Steam | ||
| 3415 | 2:58.485+71.680s | +71.680s | Steam | ||
| 3416 | 2:58.530+71.725s | +71.725s | Steam | ||
| 3417 | 2:58.785+71.980s | +71.980s | Steam | ||
| 3418 | 2:58.890+72.085s | +72.085s | Steam | ||
| 3419 | 2:58.925+72.120s | +72.120s | Steam | ||
| 3420 | 2:58.965+72.160s | +72.160s | Steam | ||
| 3421 | 2:58.970+72.165s | +72.165s | Steam | ||
| 3422 | 2:59.080+72.275s | +72.275s | Steam | ||
| 3423 | 2:59.170+72.365s | +72.365s | Steam | ||
| 3424 | 2:59.230+72.425s | +72.425s | Steam | ||
| 3425 | 2:59.375+72.570s | +72.570s | Steam |
Showing 3,401–3,425 of 3,617