Leaderboards
Every millisecond matters.

3,617 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 3426 | 2:59.425+72.620s | +72.620s | Steam | ||
| 3427 | 2:59.460+72.655s | +72.655s | Steam | ||
| 3428 | 2:59.635+72.830s | +72.830s | Steam | ||
| 3429 | 2:59.705+72.900s | +72.900s | Steam | ||
| 3430 | 2:59.770+72.965s | +72.965s | Steam | ||
| 3431 | 2:59.825+73.020s | +73.020s | Steam | ||
| 3432 | 3:00.085+73.280s | +73.280s | Steam | ||
| 3433 | 3:00.115+73.310s | +73.310s | Steam | ||
| 3434 | 3:00.135+73.330s | +73.330s | Steam | ||
| 3435 | 3:00.165+73.360s | +73.360s | Steam | ||
| 3436 | 3:00.205+73.400s | +73.400s | Steam | ||
| 3437 | 3:00.229+73.424s | +73.424s | Steam | ||
| 3438 | 3:00.300+73.495s | +73.495s | Steam | ||
| 3439 | 3:00.338+73.533s | +73.533s | Steam | ||
| 3440 | 3:00.365+73.560s | +73.560s | Steam | ||
| 3441 | 3:00.410+73.605s | +73.605s | Steam | ||
| 3442 | 3:00.460+73.655s | +73.655s | Steam | ||
| 3443 | 3:00.495+73.690s | +73.690s | Steam | ||
| 3444 | 3:00.605+73.800s | +73.800s | Steam | ||
| 3445 | 3:00.650+73.845s | +73.845s | Steam | ||
| 3446 | 3:00.775+73.970s | +73.970s | Steam | ||
| 3447 | 3:01.060+74.255s | +74.255s | Steam | ||
| 3448 | 3:01.075+74.270s | +74.270s | Steam | ||
| 3449 | 3:01.305+74.500s | +74.500s | Steam | ||
| 3450 | 3:01.355+74.550s | +74.550s | Steam |
Showing 3,426–3,450 of 3,617