Leaderboards
Every millisecond matters.

3,617 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 3526 | 3:07.795+80.990s | +80.990s | Steam | ||
| 3527 | 3:08.010+81.205s | +81.205s | Steam | ||
| 3528 | 3:08.275+81.470s | +81.470s | Steam | ||
| 3529 | 3:08.410+81.605s | +81.605s | Steam | ||
| 3530 | 3:08.576+81.771s | +81.771s | Steam | ||
| 3531 | 3:08.710+81.905s | +81.905s | Steam | ||
| 3532 | 3:08.710+81.905s | +81.905s | Steam | ||
| 3533 | 3:08.845+82.040s | +82.040s | Steam | ||
| 3534 | 3:09.160+82.355s | +82.355s | Steam | ||
| 3535 | 3:09.235+82.430s | +82.430s | Steam | ||
| 3536 | 3:09.385+82.580s | +82.580s | Steam | ||
| 3537 | 3:09.631+82.826s | +82.826s | Steam | ||
| 3538 | 3:09.680+82.875s | +82.875s | Steam | ||
| 3539 | 3:09.720+82.915s | +82.915s | Steam | ||
| 3540 | 3:09.905+83.100s | +83.100s | Steam | ||
| 3541 | 3:09.960+83.155s | +83.155s | Steam | ||
| 3542 | 3:10.000+83.195s | +83.195s | Steam | ||
| 3543 | cladstrifer1 | 3:10.200+83.395s | +83.395s | Steam | |
| 3544 | 3:10.210+83.405s | +83.405s | Steam | ||
| 3545 | 3:10.225+83.420s | +83.420s | Steam | ||
| 3546 | 3:10.350+83.545s | +83.545s | Xbox | ||
| 3547 | 3:10.630+83.825s | +83.825s | Steam | ||
| 3548 | 3:10.850+84.045s | +84.045s | Steam | ||
| 3549 | 3:10.920+84.115s | +84.115s | Steam | ||
| 3550 | 3:11.170+84.365s | +84.365s | Steam |
Showing 3,526–3,550 of 3,617