Leaderboards
Every millisecond matters.

3,617 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 3576 | 3:18.390+91.585s | +91.585s | Steam | ||
| 3577 | 3:18.475+91.670s | +91.670s | Steam | ||
| 3578 | 3:18.930+92.125s | +92.125s | Steam | ||
| 3579 | 3:19.000+92.195s | +92.195s | Steam | ||
| 3580 | 3:20.225+93.420s | +93.420s | Steam | ||
| 3581 | 3:20.500+93.695s | +93.695s | Steam | ||
| 3582 | 3:21.090+94.285s | +94.285s | Steam | ||
| 3583 | 3:21.380+94.575s | +94.575s | Steam | ||
| 3584 | 3:21.980+95.175s | +95.175s | Steam | ||
| 3585 | 3:22.590+95.785s | +95.785s | Steam | ||
| 3586 | 3:23.420+96.615s | +96.615s | Steam | ||
| 3587 | 3:23.780+96.975s | +96.975s | Steam | ||
| 3588 | 3:24.015+97.210s | +97.210s | Steam | ||
| 3589 | 3:24.100+97.295s | +97.295s | Steam | ||
| 3590 | 3:24.855+98.050s | +98.050s | Steam | ||
| 3591 | 3:24.920+98.115s | +98.115s | Steam | ||
| 3592 | 3:24.980+98.175s | +98.175s | Steam | ||
| 3593 | 3:26.165+99.360s | +99.360s | Steam | ||
| 3594 | 3:26.345+99.540s | +99.540s | Steam | ||
| 3595 | 3:26.505+99.700s | +99.700s | Steam | ||
| 3596 | 3:26.745+99.940s | +99.940s | Steam | ||
| 3597 | 3:26.860+100.055s | +100.055s | Steam | ||
| 3598 | 3:28.765+101.960s | +101.960s | Steam | ||
| 3599 | 3:28.825+102.020s | +102.020s | Steam | ||
| 3600 | 3:29.070+102.265s | +102.265s | Steam |
Showing 3,576–3,600 of 3,617