Leaderboards
Every millisecond matters.

5,565 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 2:43.440+57.730s | +57.730s | Steam | ||
| 3602 | 2:43.445+57.735s | +57.735s | Steam | ||
| 3603 | 2:43.455+57.745s | +57.745s | Steam | ||
| 3604 | 2:43.465+57.755s | +57.755s | Steam | ||
| 3605 | 2:43.475+57.765s | +57.765s | Steam | ||
| 3606 | 2:43.480+57.770s | +57.770s | Steam | ||
| 3607 | 2:43.480+57.770s | +57.770s | Steam | ||
| 3608 | 2:43.490+57.780s | +57.780s | Steam | ||
| 3609 | 2:43.490+57.780s | +57.780s | Steam | ||
| 3610 | 2:43.495+57.785s | +57.785s | Steam | ||
| 3611 | 2:43.500+57.790s | +57.790s | Steam | ||
| 3612 | 2:43.505+57.795s | +57.795s | Steam | ||
| 3613 | 2:43.505+57.795s | +57.795s | Steam | ||
| 3614 | 2:43.520+57.810s | +57.810s | Steam | ||
| 3615 | 2:43.530+57.820s | +57.820s | Steam | ||
| 3616 | 2:43.550+57.840s | +57.840s | Steam | ||
| 3617 | 2:43.560+57.850s | +57.850s | Steam | ||
| 3618 | 2:43.570+57.860s | +57.860s | Steam | ||
| 3619 | 2:43.570+57.860s | +57.860s | Steam | ||
| 3620 | 2:43.575+57.865s | +57.865s | Steam | ||
| 3621 | 2:43.580+57.870s | +57.870s | Steam | ||
| 3622 | 2:43.585+57.875s | +57.875s | Steam | ||
| 3623 | 2:43.590+57.880s | +57.880s | Steam | ||
| 3624 | 2:43.590+57.880s | +57.880s | Steam | ||
| 3625 | 2:43.595+57.885s | +57.885s | Steam |
Showing 3,601–3,625 of 5,565