Leaderboards
Every millisecond matters.

3,617 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 3:29.170+102.365s | +102.365s | Steam | ||
| 3602 | 3:29.540+102.735s | +102.735s | Steam | ||
| 3603 | 3:30.050+103.245s | +103.245s | Steam | ||
| 3604 | 3:32.115+105.310s | +105.310s | Steam | ||
| 3605 | 3:33.035+106.230s | +106.230s | Steam | ||
| 3606 | 3:33.310+106.505s | +106.505s | Steam | ||
| 3607 | 3:33.685+106.880s | +106.880s | Steam | ||
| 3608 | 3:35.010+108.205s | +108.205s | Steam | ||
| 3609 | 3:35.640+108.835s | +108.835s | Steam | ||
| 3610 | 3:35.735+108.930s | +108.930s | Steam | ||
| 3611 | 3:41.290+114.485s | +114.485s | Steam | ||
| 3612 | 3:44.705+117.900s | +117.900s | Steam | ||
| 3613 | 3:55.985+129.180s | +129.180s | Steam | ||
| 3614 | 4:04.600+137.795s | +137.795s | Steam | ||
| 3615 | 4:06.790+139.985s | +139.985s | Steam | ||
| 3616 | 4:38.180+171.375s | +171.375s | Steam | ||
| 3617 | 5:38.685+231.880s | +231.880s | Steam |
Showing 3,601–3,617 of 3,617