Leaderboards
Every millisecond matters.

5,565 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | 2:43.945+58.235s | +58.235s | Steam | ||
| 3702 | 2:43.945+58.235s | +58.235s | Steam | ||
| 3703 | 2:43.955+58.245s | +58.245s | Steam | ||
| 3704 | 2:43.955+58.245s | +58.245s | Steam | ||
| 3705 | 2:43.955+58.245s | +58.245s | Steam | ||
| 3706 | 2:43.955+58.245s | +58.245s | Steam | ||
| 3707 | 2:43.960+58.250s | +58.250s | Steam | ||
| 3708 | 2:43.965+58.255s | +58.255s | Steam | ||
| 3709 | 2:43.965+58.255s | +58.255s | Steam | ||
| 3710 | 2:43.970+58.260s | +58.260s | Steam | ||
| 3711 | 2:43.990+58.280s | +58.280s | Steam | ||
| 3712 | 2:43.990+58.280s | +58.280s | Steam | ||
| 3713 | 2:44.000+58.290s | +58.290s | Steam | ||
| 3714 | 2:44.020+58.310s | +58.310s | Steam | ||
| 3715 | 2:44.020+58.310s | +58.310s | Steam | ||
| 3716 | 2:44.020+58.310s | +58.310s | Steam | ||
| 3717 | 2:44.020+58.310s | +58.310s | Steam | ||
| 3718 | 2:44.021+58.311s | +58.311s | Steam | ||
| 3719 | 2:44.045+58.335s | +58.335s | Steam | ||
| 3720 | 2:44.045+58.335s | +58.335s | Steam | ||
| 3721 | 2:44.050+58.340s | +58.340s | Steam | ||
| 3722 | 2:44.050+58.340s | +58.340s | Steam | ||
| 3723 | 2:44.055+58.345s | +58.345s | Steam | ||
| 3724 | 2:44.055+58.345s | +58.345s | Steam | ||
| 3725 | 2:44.070+58.360s | +58.360s | Steam |
Showing 3,701–3,725 of 5,565