Leaderboards
Every millisecond matters.

5,565 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | 3:00.425+74.715s | +74.715s | Steam | ||
| 5202 | 3:00.470+74.760s | +74.760s | Steam | ||
| 5203 | 3:00.535+74.825s | +74.825s | Steam | ||
| 5204 | 3:00.545+74.835s | +74.835s | Steam | ||
| 5205 | Trudin | 3:00.560+74.850s | +74.850s | Steam | |
| 5206 | 3:00.645+74.935s | +74.935s | Steam | ||
| 5207 | 3:00.685+74.975s | +74.975s | Steam | ||
| 5208 | 3:00.705+74.995s | +74.995s | Steam | ||
| 5209 | 3:00.730+75.020s | +75.020s | Steam | ||
| 5210 | 3:00.750+75.040s | +75.040s | Steam | ||
| 5211 | 3:00.765+75.055s | +75.055s | Steam | ||
| 5212 | 3:00.765+75.055s | +75.055s | Steam | ||
| 5213 | 3:00.815+75.105s | +75.105s | Steam | ||
| 5214 | 3:00.815+75.105s | +75.105s | Steam | ||
| 5215 | 3:00.865+75.155s | +75.155s | Steam | ||
| 5216 | 3:00.910+75.200s | +75.200s | Steam | ||
| 5217 | 3:00.935+75.225s | +75.225s | Steam | ||
| 5218 | 3:00.950+75.240s | +75.240s | Steam | ||
| 5219 | 3:01.030+75.320s | +75.320s | Steam | ||
| 5220 | 3:01.040+75.330s | +75.330s | Steam | ||
| 5221 | 3:01.100+75.390s | +75.390s | Steam | ||
| 5222 | 3:01.110+75.400s | +75.400s | Steam | ||
| 5223 | 3:01.125+75.415s | +75.415s | Steam | ||
| 5224 | 3:01.140+75.430s | +75.430s | Steam | ||
| 5225 | 3:01.140+75.430s | +75.430s | Steam |
Showing 5,201–5,225 of 5,565