Leaderboards
Every millisecond matters.

5,564 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | 3:16.515+90.805s | +90.805s | Steam | ||
| 5502 | 3:16.830+91.120s | +91.120s | Steam | ||
| 5503 | 3:16.905+91.195s | +91.195s | Steam | ||
| 5504 | hobo | 3:16.970+91.260s | +91.260s | Steam | |
| 5505 | 3:17.085+91.375s | +91.375s | Steam | ||
| 5506 | 3:17.245+91.535s | +91.535s | Steam | ||
| 5507 | 3:17.275+91.565s | +91.565s | Steam | ||
| 5508 | 3:17.670+91.960s | +91.960s | Steam | ||
| 5509 | 3:17.875+92.165s | +92.165s | Steam | ||
| 5510 | 3:17.895+92.185s | +92.185s | Steam | ||
| 5511 | 3:18.010+92.300s | +92.300s | Steam | ||
| 5512 | 3:18.200+92.490s | +92.490s | Steam | ||
| 5513 | 3:18.215+92.505s | +92.505s | Steam | ||
| 5514 | 3:18.280+92.570s | +92.570s | Steam | ||
| 5515 | 3:18.295+92.585s | +92.585s | Steam | ||
| 5516 | 3:18.650+92.940s | +92.940s | Steam | ||
| 5517 | 3:18.720+93.010s | +93.010s | Steam | ||
| 5518 | 3:18.795+93.085s | +93.085s | Steam | ||
| 5519 | 3:19.695+93.985s | +93.985s | Steam | ||
| 5520 | 3:19.825+94.115s | +94.115s | Steam | ||
| 5521 | 3:20.000+94.290s | +94.290s | Steam | ||
| 5522 | 3:20.495+94.785s | +94.785s | Steam | ||
| 5523 | 3:20.515+94.805s | +94.805s | Steam | ||
| 5524 | 3:20.630+94.920s | +94.920s | Steam | ||
| 5525 | 3:21.125+95.415s | +95.415s | Steam |
Showing 5,501–5,525 of 5,564