Leaderboards
Every millisecond matters.

2,708 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 1:59.150+29.621s | +29.621s | Steam | ||
| 702 | 1:59.205+29.676s | +29.676s | Steam | ||
| 703 | 1:59.215+29.686s | +29.686s | Steam | ||
| 704 | 1:59.235+29.706s | +29.706s | Steam | ||
| 705 | 1:59.285+29.756s | +29.756s | Steam | ||
| 706 | 1:59.290+29.761s | +29.761s | Steam | ||
| 707 | 1:59.310+29.781s | +29.781s | Steam | ||
| 708 | 1:59.315+29.786s | +29.786s | Steam | ||
| 709 | 1:59.335+29.806s | +29.806s | Steam | ||
| 710 | 1:59.375+29.846s | +29.846s | Steam | ||
| 711 | 1:59.390+29.861s | +29.861s | Steam | ||
| 712 | 1:59.390+29.861s | +29.861s | Steam | ||
| 713 | 1:59.390+29.861s | +29.861s | Steam | ||
| 714 | 1:59.405+29.876s | +29.876s | Steam | ||
| 715 | 1:59.450+29.921s | +29.921s | Steam | ||
| 716 | 1:59.480+29.951s | +29.951s | Steam | ||
| 717 | 1:59.485+29.956s | +29.956s | Steam | ||
| 718 | 1:59.490+29.961s | +29.961s | Steam | ||
| 719 | 1:59.495+29.966s | +29.966s | Steam | ||
| 720 | 1:59.520+29.991s | +29.991s | Steam | ||
| 721 | 1:59.535+30.006s | +30.006s | Steam | ||
| 722 | 1:59.545+30.016s | +30.016s | Steam | ||
| 723 | 1:59.545+30.016s | +30.016s | Steam | ||
| 724 | 1:59.550+30.021s | +30.021s | Steam | ||
| 725 | 1:59.555+30.026s | +30.026s | Steam |
Showing 701–725 of 2,708