Leaderboards
Every millisecond matters.

3,130 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 1:39.950+14.090s | +14.090s | Steam | ||
| 702 | 1:39.950+14.090s | +14.090s | Steam | ||
| 703 | 1:39.950+14.090s | +14.090s | Steam | ||
| 704 | ヨッシと吉野町 | 1:39.955+14.095s | +14.095s | Steam | |
| 705 | 1:39.955+14.095s | +14.095s | Steam | ||
| 706 | 1:39.960+14.100s | +14.100s | Steam | ||
| 707 | 1:39.960+14.100s | +14.100s | Steam | ||
| 708 | 1:39.965+14.105s | +14.105s | Steam | ||
| 709 | 1:39.970+14.110s | +14.110s | Steam | ||
| 710 | 1:39.980+14.120s | +14.120s | Steam | ||
| 711 | 1:39.980+14.120s | +14.120s | Steam | ||
| 712 | 1:39.990+14.130s | +14.130s | Steam | ||
| 713 | 1:39.995+14.135s | +14.135s | Steam | ||
| 714 | Gqro | 1:39.995+14.135s | +14.135s | Steam | |
| 715 | 1:40.000+14.140s | +14.140s | Steam | ||
| 716 | 1:40.015+14.155s | +14.155s | Steam | ||
| 717 | 1:40.020+14.160s | +14.160s | Steam | ||
| 718 | 1:40.040+14.180s | +14.180s | Steam | ||
| 719 | 1:40.045+14.185s | +14.185s | Steam | ||
| 720 | 1:40.185+14.325s | +14.325s | Steam | ||
| 721 | 1:40.215+14.355s | +14.355s | Steam | ||
| 722 | 1:40.235+14.375s | +14.375s | Steam | ||
| 723 | 1:40.325+14.465s | +14.465s | Steam | ||
| 724 | 1:40.330+14.470s | +14.470s | Steam | ||
| 725 | 1:40.345+14.485s | +14.485s | Steam |
Showing 701–725 of 3,130