Leaderboards
Every millisecond matters.

1,254 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 2:58.440+81.215s | +81.215s | Steam | ||
| 1002 | 2:58.490+81.265s | +81.265s | Steam | ||
| 1003 | 2:58.605+81.380s | +81.380s | Steam | ||
| 1004 | 2:58.620+81.395s | +81.395s | Steam | ||
| 1005 | 2:58.735+81.510s | +81.510s | Steam | ||
| 1006 | 2:58.765+81.540s | +81.540s | Steam | ||
| 1007 | 2:58.820+81.595s | +81.595s | Steam | ||
| 1008 | 2:58.925+81.700s | +81.700s | Steam | ||
| 1009 | 2:58.985+81.760s | +81.760s | Steam | ||
| 1010 | 2:58.995+81.770s | +81.770s | Steam | ||
| 1011 | 2:59.070+81.845s | +81.845s | Steam | ||
| 1012 | 2:59.075+81.850s | +81.850s | Steam | ||
| 1013 | 2:59.180+81.955s | +81.955s | Steam | ||
| 1014 | 2:59.195+81.970s | +81.970s | Steam | ||
| 1015 | 2:59.214+81.989s | +81.989s | Steam | ||
| 1016 | 2:59.290+82.065s | +82.065s | Steam | ||
| 1017 | 2:59.295+82.070s | +82.070s | Steam | ||
| 1018 | 2:59.325+82.100s | +82.100s | Steam | ||
| 1019 | 2:59.405+82.180s | +82.180s | Steam | ||
| 1020 | 2:59.445+82.220s | +82.220s | Steam | ||
| 1021 | 2:59.515+82.290s | +82.290s | Steam | ||
| 1022 | 2:59.545+82.320s | +82.320s | Steam | ||
| 1023 | 2:59.610+82.385s | +82.385s | Steam | ||
| 1024 | 2:59.625+82.400s | +82.400s | Steam | ||
| 1025 | 2:59.730+82.505s | +82.505s | Steam |
Showing 1,001–1,025 of 1,254