Leaderboards
Every millisecond matters.

1,254 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 3:07.495+90.270s | +90.270s | Steam | ||
| 1102 | 3:07.565+90.340s | +90.340s | Steam | ||
| 1103 | 3:07.665+90.440s | +90.440s | Steam | ||
| 1104 | 3:07.910+90.685s | +90.685s | Steam | ||
| 1105 | 3:07.975+90.750s | +90.750s | Steam | ||
| 1106 | 3:08.050+90.825s | +90.825s | Steam | ||
| 1107 | 3:08.075+90.850s | +90.850s | Steam | ||
| 1108 | 3:08.230+91.005s | +91.005s | Steam | ||
| 1109 | 3:08.295+91.070s | +91.070s | Steam | ||
| 1110 | 3:08.365+91.140s | +91.140s | Steam | ||
| 1111 | 3:08.675+91.450s | +91.450s | Steam | ||
| 1112 | 3:08.710+91.485s | +91.485s | Steam | ||
| 1113 | 3:08.776+91.551s | +91.551s | Steam | ||
| 1114 | 3:08.845+91.620s | +91.620s | Steam | ||
| 1115 | 3:08.855+91.630s | +91.630s | Steam | ||
| 1116 | 3:08.910+91.685s | +91.685s | Steam | ||
| 1117 | 3:09.020+91.795s | +91.795s | Steam | ||
| 1118 | 3:09.100+91.875s | +91.875s | Steam | ||
| 1119 | 3:09.380+92.155s | +92.155s | Steam | ||
| 1120 | 3:09.590+92.365s | +92.365s | Steam | ||
| 1121 | 3:09.770+92.545s | +92.545s | Steam | ||
| 1122 | 3:09.870+92.645s | +92.645s | Steam | ||
| 1123 | 3:10.015+92.790s | +92.790s | Steam | ||
| 1124 | 3:10.100+92.875s | +92.875s | Steam | ||
| 1125 | 3:10.180+92.955s | +92.955s | Steam |
Showing 1,101–1,125 of 1,254