Leaderboards
Every millisecond matters.

1,254 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 3:25.835+108.610s | +108.610s | Steam | ||
| 1202 | 3:26.120+108.895s | +108.895s | Steam | ||
| 1203 | 3:26.210+108.985s | +108.985s | Steam | ||
| 1204 | 3:26.215+108.990s | +108.990s | Steam | ||
| 1205 | 3:26.795+109.570s | +109.570s | Steam | ||
| 1206 | 3:26.980+109.755s | +109.755s | Steam | ||
| 1207 | 3:27.010+109.785s | +109.785s | Steam | ||
| 1208 | 3:27.010+109.785s | +109.785s | Steam | ||
| 1209 | 3:27.090+109.865s | +109.865s | Steam | ||
| 1210 | 3:27.130+109.905s | +109.905s | Steam | ||
| 1211 | 3:27.565+110.340s | +110.340s | Steam | ||
| 1212 | 3:27.675+110.450s | +110.450s | Steam | ||
| 1213 | 3:28.375+111.150s | +111.150s | Steam | ||
| 1214 | 3:29.565+112.340s | +112.340s | Steam | ||
| 1215 | 3:29.660+112.435s | +112.435s | Steam | ||
| 1216 | 3:30.855+113.630s | +113.630s | Steam | ||
| 1217 | 3:30.960+113.735s | +113.735s | Steam | ||
| 1218 | 3:32.185+114.960s | +114.960s | Steam | ||
| 1219 | 3:32.270+115.045s | +115.045s | Steam | ||
| 1220 | 3:33.225+116.000s | +116.000s | Steam | ||
| 1221 | 3:34.175+116.950s | +116.950s | Steam | ||
| 1222 | 3:34.475+117.250s | +117.250s | Steam | ||
| 1223 | 3:34.620+117.395s | +117.395s | Steam | ||
| 1224 | garytalantan3 | 3:36.440+119.215s | +119.215s | Steam | |
| 1225 | 3:36.770+119.545s | +119.545s | Steam |
Showing 1,201–1,225 of 1,254