Leaderboards
Every millisecond matters.

3,130 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 1:49.740+23.880s | +23.880s | Steam | ||
| 1202 | 1:49.760+23.900s | +23.900s | Steam | ||
| 1203 | 1:49.775+23.915s | +23.915s | Steam | ||
| 1204 | 1:49.780+23.920s | +23.920s | Steam | ||
| 1205 | 1:49.790+23.930s | +23.930s | Steam | ||
| 1206 | 1:49.795+23.935s | +23.935s | Steam | ||
| 1207 | 1:49.825+23.965s | +23.965s | Steam | ||
| 1208 | 1:49.830+23.970s | +23.970s | Steam | ||
| 1209 | 1:49.845+23.985s | +23.985s | Steam | ||
| 1210 | 1:49.885+24.025s | +24.025s | Steam | ||
| 1211 | 1:49.920+24.060s | +24.060s | Steam | ||
| 1212 | 1:49.930+24.070s | +24.070s | Steam | ||
| 1213 | 1:49.990+24.130s | +24.130s | Steam | ||
| 1214 | 1:49.995+24.135s | +24.135s | Steam | ||
| 1215 | 1:50.005+24.145s | +24.145s | Steam | ||
| 1216 | 1:50.010+24.150s | +24.150s | Steam | ||
| 1217 | 1:50.040+24.180s | +24.180s | Steam | ||
| 1218 | 1:50.050+24.190s | +24.190s | Steam | ||
| 1219 | 1:50.050+24.190s | +24.190s | Steam | ||
| 1220 | 1:50.085+24.225s | +24.225s | Steam | ||
| 1221 | 1:50.085+24.225s | +24.225s | Steam | ||
| 1222 | 1:50.085+24.225s | +24.225s | Steam | ||
| 1223 | 1:50.090+24.230s | +24.230s | Steam | ||
| 1224 | 1:50.095+24.235s | +24.235s | Steam | ||
| 1225 | 1:50.115+24.255s | +24.255s | Steam |
Showing 1,201–1,225 of 3,130