Leaderboards
Every millisecond matters.

3,130 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 1:50.740+24.880s | +24.880s | Steam | ||
| 1252 | 1:50.765+24.905s | +24.905s | Steam | ||
| 1253 | 1:50.775+24.915s | +24.915s | Steam | ||
| 1254 | 1:50.775+24.915s | +24.915s | Steam | ||
| 1255 | 1:50.790+24.930s | +24.930s | Steam | ||
| 1256 | 1:50.845+24.985s | +24.985s | Steam | ||
| 1257 | 1:50.860+25.000s | +25.000s | Steam | ||
| 1258 | 1:50.875+25.015s | +25.015s | Steam | ||
| 1259 | 1:50.880+25.020s | +25.020s | Steam | ||
| 1260 | 1:50.890+25.030s | +25.030s | Steam | ||
| 1261 | 1:50.900+25.040s | +25.040s | Steam | ||
| 1262 | 1:50.920+25.060s | +25.060s | Steam | ||
| 1263 | 1:50.925+25.065s | +25.065s | Steam | ||
| 1264 | 1:50.935+25.075s | +25.075s | Steam | ||
| 1265 | 1:50.935+25.075s | +25.075s | Steam | ||
| 1266 | 1:50.960+25.100s | +25.100s | Steam | ||
| 1267 | 1:50.970+25.110s | +25.110s | Steam | ||
| 1268 | 1:50.985+25.125s | +25.125s | Steam | ||
| 1269 | 1:51.035+25.175s | +25.175s | Steam | ||
| 1270 | 1:51.040+25.180s | +25.180s | Steam | ||
| 1271 | 1:51.045+25.185s | +25.185s | Steam | ||
| 1272 | 1:51.055+25.195s | +25.195s | Steam | ||
| 1273 | 1:51.080+25.220s | +25.220s | Steam | ||
| 1274 | 1:51.085+25.225s | +25.225s | Steam | ||
| 1275 | 1:51.115+25.255s | +25.255s | Steam |
Showing 1,251–1,275 of 3,130