Leaderboards
Every millisecond matters.

3,130 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | 1:51.905+26.045s | +26.045s | Steam | ||
| 1327 | 1:51.905+26.045s | +26.045s | Steam | ||
| 1328 | 1:51.920+26.060s | +26.060s | Steam | ||
| 1329 | Phantasm Rhapsody | 1:51.939+26.079s | +26.079s | Steam | |
| 1330 | 1:51.945+26.085s | +26.085s | Steam | ||
| 1331 | 1:51.955+26.095s | +26.095s | Steam | ||
| 1332 | 1:51.955+26.095s | +26.095s | Steam | ||
| 1333 | 1:51.970+26.110s | +26.110s | Steam | ||
| 1334 | 1:52.030+26.170s | +26.170s | Steam | ||
| 1335 | 1:52.050+26.190s | +26.190s | Steam | ||
| 1336 | 1:52.075+26.215s | +26.215s | Steam | ||
| 1337 | 1:52.100+26.240s | +26.240s | Steam | ||
| 1338 | 1:52.105+26.245s | +26.245s | Steam | ||
| 1339 | 1:52.115+26.255s | +26.255s | Steam | ||
| 1340 | 1:52.115+26.255s | +26.255s | Steam | ||
| 1341 | 1:52.120+26.260s | +26.260s | Steam | ||
| 1342 | 1:52.125+26.265s | +26.265s | Steam | ||
| 1343 | 1:52.150+26.290s | +26.290s | Steam | ||
| 1344 | 1:52.190+26.330s | +26.330s | Steam | ||
| 1345 | 1:52.225+26.365s | +26.365s | Steam | ||
| 1346 | 1:52.225+26.365s | +26.365s | Steam | ||
| 1347 | 1:52.260+26.400s | +26.400s | Steam | ||
| 1348 | 1:52.295+26.435s | +26.435s | Steam | ||
| 1349 | 1:52.305+26.445s | +26.445s | Steam | ||
| 1350 | 1:52.305+26.445s | +26.445s | Steam |
Showing 1,326–1,350 of 3,130