Leaderboards
Every millisecond matters.

1,717 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | 2:32.945+76.710s | +76.710s | Steam | ||
| 1327 | 2:32.975+76.740s | +76.740s | Steam | ||
| 1328 | 2:32.985+76.750s | +76.750s | Steam | ||
| 1329 | 2:32.985+76.750s | +76.750s | Steam | ||
| 1330 | 2:32.990+76.755s | +76.755s | Steam | ||
| 1331 | 2:33.030+76.795s | +76.795s | Steam | ||
| 1332 | 2:33.110+76.875s | +76.875s | Steam | ||
| 1333 | 2:33.125+76.890s | +76.890s | Steam | ||
| 1334 | 2:33.140+76.905s | +76.905s | Steam | ||
| 1335 | 2:33.160+76.925s | +76.925s | Steam | ||
| 1336 | 2:33.165+76.930s | +76.930s | Steam | ||
| 1337 | 2:33.170+76.935s | +76.935s | Steam | ||
| 1338 | 2:33.230+76.995s | +76.995s | Steam | ||
| 1339 | 2:33.285+77.050s | +77.050s | Steam | ||
| 1340 | 2:33.290+77.055s | +77.055s | Steam | ||
| 1341 | 2:33.300+77.065s | +77.065s | Steam | ||
| 1342 | 2:33.360+77.125s | +77.125s | Steam | ||
| 1343 | 2:33.390+77.155s | +77.155s | Steam | ||
| 1344 | 2:33.415+77.180s | +77.180s | Steam | ||
| 1345 | 2:33.430+77.195s | +77.195s | Steam | ||
| 1346 | 2:33.470+77.235s | +77.235s | Steam | ||
| 1347 | 2:33.475+77.240s | +77.240s | Steam | ||
| 1348 | 2:33.485+77.250s | +77.250s | Steam | ||
| 1349 | 2:33.505+77.270s | +77.270s | Steam | ||
| 1350 | 2:33.515+77.280s | +77.280s | Steam |
Showing 1,326–1,350 of 1,717