Leaderboards
Every millisecond matters.

5,565 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 2:22.730+37.020s | +37.020s | Steam | ||
| 1402 | 2:22.735+37.025s | +37.025s | Steam | ||
| 1403 | 2:22.755+37.045s | +37.045s | Steam | ||
| 1404 | 2:22.790+37.080s | +37.080s | Steam | ||
| 1405 | 2:22.865+37.155s | +37.155s | Steam | ||
| 1406 | 2:22.870+37.160s | +37.160s | Steam | ||
| 1407 | 2:22.870+37.160s | +37.160s | Steam | ||
| 1408 | 2:22.870+37.160s | +37.160s | Steam | ||
| 1409 | 2:22.875+37.165s | +37.165s | Steam | ||
| 1410 | 2:22.900+37.190s | +37.190s | Steam | ||
| 1411 | 2:22.905+37.195s | +37.195s | Steam | ||
| 1412 | 2:22.915+37.205s | +37.205s | Steam | ||
| 1413 | 2:22.925+37.215s | +37.215s | Steam | ||
| 1414 | 2:22.975+37.265s | +37.265s | Steam | ||
| 1415 | 2:22.976+37.266s | +37.266s | Steam | ||
| 1416 | 2:22.980+37.270s | +37.270s | Steam | ||
| 1417 | 2:22.985+37.275s | +37.275s | Steam | ||
| 1418 | 2:22.990+37.280s | +37.280s | Steam | ||
| 1419 | 2:23.000+37.290s | +37.290s | Steam | ||
| 1420 | 2:23.010+37.300s | +37.300s | Steam | ||
| 1421 | 2:23.020+37.310s | +37.310s | Steam | ||
| 1422 | 2:23.020+37.310s | +37.310s | Steam | ||
| 1423 | 2:23.030+37.320s | +37.320s | Steam | ||
| 1424 | 2:23.035+37.325s | +37.325s | Steam | ||
| 1425 | 2:23.060+37.350s | +37.350s | Steam |
Showing 1,401–1,425 of 5,565