Leaderboards
Every millisecond matters.

3,617 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 2:21.500+34.695s | +34.695s | Steam | ||
| 1402 | 2:21.535+34.730s | +34.730s | Steam | ||
| 1403 | 2:21.540+34.735s | +34.735s | Steam | ||
| 1404 | 2:21.550+34.745s | +34.745s | Steam | ||
| 1405 | 2:21.555+34.750s | +34.750s | Steam | ||
| 1406 | 2:21.580+34.775s | +34.775s | Steam | ||
| 1407 | MbViper | 2:21.595+34.790s | +34.790s | Steam | |
| 1408 | 2:21.625+34.820s | +34.820s | Steam | ||
| 1409 | 2:21.635+34.830s | +34.830s | Steam | ||
| 1410 | 2:21.645+34.840s | +34.840s | Steam | ||
| 1411 | 2:21.655+34.850s | +34.850s | Steam | ||
| 1412 | 2:21.655+34.850s | +34.850s | Steam | ||
| 1413 | 2:21.680+34.875s | +34.875s | Steam | ||
| 1414 | 2:21.680+34.875s | +34.875s | Steam | ||
| 1415 | 2:21.680+34.875s | +34.875s | Steam | ||
| 1416 | 2:21.685+34.880s | +34.880s | Steam | ||
| 1417 | 2:21.695+34.890s | +34.890s | Steam | ||
| 1418 | 2:21.700+34.895s | +34.895s | Steam | ||
| 1419 | 2:21.710+34.905s | +34.905s | Steam | ||
| 1420 | 2:21.715+34.910s | +34.910s | Steam | ||
| 1421 | 2:21.735+34.930s | +34.930s | Steam | ||
| 1422 | 2:21.735+34.930s | +34.930s | Steam | ||
| 1423 | 2:21.740+34.935s | +34.935s | Steam | ||
| 1424 | 2:21.745+34.940s | +34.940s | Steam | ||
| 1425 | 2:21.765+34.960s | +34.960s | Steam |
Showing 1,401–1,425 of 3,617