Leaderboards
Every millisecond matters.

1,650 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 3:56.685+120.231s | +120.231s | Steam | ||
| 1602 | 3:57.400+120.946s | +120.946s | Steam | ||
| 1603 | 3:58.040+121.586s | +121.586s | Steam | ||
| 1604 | 3:59.140+122.686s | +122.686s | Steam | ||
| 1605 | 4:01.560+125.106s | +125.106s | Steam | ||
| 1606 | 4:05.450+128.996s | +128.996s | Steam | ||
| 1607 | 4:06.865+130.411s | +130.411s | Steam | ||
| 1608 | 4:08.050+131.596s | +131.596s | Steam | ||
| 1609 | 4:08.360+131.906s | +131.906s | Steam | ||
| 1610 | 4:08.995+132.541s | +132.541s | Steam | ||
| 1611 | 4:09.870+133.416s | +133.416s | Steam | ||
| 1612 | 4:10.415+133.961s | +133.961s | Steam | ||
| 1613 | 4:12.780+136.326s | +136.326s | Steam | ||
| 1614 | 4:13.760+137.306s | +137.306s | Steam | ||
| 1615 | 4:15.805+139.351s | +139.351s | Steam | ||
| 1616 | 4:16.750+140.296s | +140.296s | Steam | ||
| 1617 | 4:18.375+141.921s | +141.921s | Steam | ||
| 1618 | 4:19.650+143.196s | +143.196s | Steam | ||
| 1619 | 4:20.715+144.261s | +144.261s | Steam | ||
| 1620 | 4:23.675+147.221s | +147.221s | Steam | ||
| 1621 | 4:23.795+147.341s | +147.341s | Steam | ||
| 1622 | 4:26.795+150.341s | +150.341s | Steam | ||
| 1623 | 4:28.450+151.996s | +151.996s | Steam | ||
| 1624 | 4:29.780+153.326s | +153.326s | Steam | ||
| 1625 | 4:34.445+157.991s | +157.991s | Steam |
Showing 1,601–1,625 of 1,650