Leaderboards
Every millisecond matters.

3,130 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 2:06.060+40.200s | +40.200s | Steam | ||
| 2102 | 2:06.075+40.215s | +40.215s | Steam | ||
| 2103 | 2:06.075+40.215s | +40.215s | Steam | ||
| 2104 | 2:06.095+40.235s | +40.235s | Steam | ||
| 2105 | 2:06.100+40.240s | +40.240s | Steam | ||
| 2106 | 2:06.100+40.240s | +40.240s | Steam | ||
| 2107 | 2:06.120+40.260s | +40.260s | Steam | ||
| 2108 | 2:06.165+40.305s | +40.305s | Steam | ||
| 2109 | 2:06.210+40.350s | +40.350s | Steam | ||
| 2110 | 2:06.230+40.370s | +40.370s | Steam | ||
| 2111 | 2:06.230+40.370s | +40.370s | Steam | ||
| 2112 | 2:06.271+40.411s | +40.411s | Steam | ||
| 2113 | 2:06.280+40.420s | +40.420s | Steam | ||
| 2114 | 2:06.310+40.450s | +40.450s | Steam | ||
| 2115 | 2:06.350+40.490s | +40.490s | Steam | ||
| 2116 | 2:06.365+40.505s | +40.505s | Steam | ||
| 2117 | 2:06.368+40.508s | +40.508s | Steam | ||
| 2118 | 2:06.390+40.530s | +40.530s | Steam | ||
| 2119 | 2:06.395+40.535s | +40.535s | Steam | ||
| 2120 | 2:06.415+40.555s | +40.555s | Steam | ||
| 2121 | 2:06.435+40.575s | +40.575s | Steam | ||
| 2122 | 2:06.455+40.595s | +40.595s | Steam | ||
| 2123 | 2:06.495+40.635s | +40.635s | Steam | ||
| 2124 | 2:06.495+40.635s | +40.635s | Steam | ||
| 2125 | 2:06.500+40.640s | +40.640s | Steam |
Showing 2,101–2,125 of 3,130