Leaderboards
Every millisecond matters.

5,565 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 2:29.915+44.205s | +44.205s | Steam | ||
| 2152 | 2:29.920+44.210s | +44.210s | Steam | ||
| 2153 | 2:29.925+44.215s | +44.215s | Steam | ||
| 2154 | 2:29.925+44.215s | +44.215s | Steam | ||
| 2155 | 2:29.940+44.230s | +44.230s | Steam | ||
| 2156 | 2:29.955+44.245s | +44.245s | Steam | ||
| 2157 | 2:29.960+44.250s | +44.250s | Steam | ||
| 2158 | 2:29.965+44.255s | +44.255s | Steam | ||
| 2159 | 2:29.970+44.260s | +44.260s | Steam | ||
| 2160 | 2:29.980+44.270s | +44.270s | Steam | ||
| 2161 | 2:29.985+44.275s | +44.275s | Steam | ||
| 2162 | 2:29.990+44.280s | +44.280s | Steam | ||
| 2163 | 2:29.995+44.285s | +44.285s | Steam | ||
| 2164 | 2:30.005+44.295s | +44.295s | Steam | ||
| 2165 | 2:30.025+44.315s | +44.315s | Steam | ||
| 2166 | 2:30.025+44.315s | +44.315s | Steam | ||
| 2167 | 2:30.030+44.320s | +44.320s | Steam | ||
| 2168 | 2:30.045+44.335s | +44.335s | Steam | ||
| 2169 | 2:30.050+44.340s | +44.340s | Steam | ||
| 2170 | 2:30.055+44.345s | +44.345s | Steam | ||
| 2171 | 2:30.070+44.360s | +44.360s | Steam | ||
| 2172 | The 2000 Minnesota Vikings | 2:30.075+44.365s | +44.365s | Steam | |
| 2173 | 2:30.110+44.400s | +44.400s | Steam | ||
| 2174 | 2:30.159+44.449s | +44.449s | Steam | ||
| 2175 | 2:30.165+44.455s | +44.455s | Steam |
Showing 2,151–2,175 of 5,565