Leaderboards
Every millisecond matters.

5,565 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 2:30.485+44.775s | +44.775s | Steam | ||
| 2202 | 2:30.490+44.780s | +44.780s | Steam | ||
| 2203 | 2:30.500+44.790s | +44.790s | Steam | ||
| 2204 | 2:30.505+44.795s | +44.795s | Steam | ||
| 2205 | 2:30.510+44.800s | +44.800s | Steam | ||
| 2206 | 2:30.510+44.800s | +44.800s | Steam | ||
| 2207 | 2:30.545+44.835s | +44.835s | Steam | ||
| 2208 | 2:30.550+44.840s | +44.840s | Steam | ||
| 2209 | 2:30.560+44.850s | +44.850s | Steam | ||
| 2210 | 2:30.575+44.865s | +44.865s | Steam | ||
| 2211 | 2:30.585+44.875s | +44.875s | Steam | ||
| 2212 | 2:30.600+44.890s | +44.890s | Steam | ||
| 2213 | 2:30.610+44.900s | +44.900s | Steam | ||
| 2214 | 2:30.610+44.900s | +44.900s | Steam | ||
| 2215 | 2:30.625+44.915s | +44.915s | Steam | ||
| 2216 | 2:30.625+44.915s | +44.915s | Steam | ||
| 2217 | 2:30.630+44.920s | +44.920s | Steam | ||
| 2218 | 2:30.645+44.935s | +44.935s | Steam | ||
| 2219 | 2:30.690+44.980s | +44.980s | Steam | ||
| 2220 | 2:30.695+44.985s | +44.985s | Steam | ||
| 2221 | 2:30.730+45.020s | +45.020s | Steam | ||
| 2222 | 2:30.735+45.025s | +45.025s | Steam | ||
| 2223 | 2:30.740+45.030s | +45.030s | Steam | ||
| 2224 | 2:30.750+45.040s | +45.040s | Steam | ||
| 2225 | 2:30.750+45.040s | +45.040s | Steam |
Showing 2,201–2,225 of 5,565