Leaderboards
Every millisecond matters.

3,130 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 2:07.765+41.905s | +41.905s | Steam | ||
| 2202 | 2:07.790+41.930s | +41.930s | Steam | ||
| 2203 | 2:07.840+41.980s | +41.980s | Steam | ||
| 2204 | 2:07.850+41.990s | +41.990s | Steam | ||
| 2205 | 2:07.855+41.995s | +41.995s | Steam | ||
| 2206 | 2:07.860+42.000s | +42.000s | Steam | ||
| 2207 | 2:07.930+42.070s | +42.070s | Steam | ||
| 2208 | 2:07.935+42.075s | +42.075s | Steam | ||
| 2209 | 2:07.950+42.090s | +42.090s | Steam | ||
| 2210 | 2:07.975+42.115s | +42.115s | Steam | ||
| 2211 | 2:07.980+42.120s | +42.120s | Steam | ||
| 2212 | 2:08.015+42.155s | +42.155s | Steam | ||
| 2213 | 2:08.020+42.160s | +42.160s | Steam | ||
| 2214 | 2:08.030+42.170s | +42.170s | Steam | ||
| 2215 | 2:08.035+42.175s | +42.175s | Steam | ||
| 2216 | 2:08.070+42.210s | +42.210s | Steam | ||
| 2217 | 2:08.075+42.215s | +42.215s | Steam | ||
| 2218 | 2:08.100+42.240s | +42.240s | Steam | ||
| 2219 | 2:08.115+42.255s | +42.255s | Steam | ||
| 2220 | 2:08.120+42.260s | +42.260s | Steam | ||
| 2221 | 2:08.140+42.280s | +42.280s | Steam | ||
| 2222 | 2:08.170+42.310s | +42.310s | Steam | ||
| 2223 | 2:08.200+42.340s | +42.340s | Steam | ||
| 2224 | 2:08.260+42.400s | +42.400s | Steam | ||
| 2225 | 2:08.345+42.485s | +42.485s | Steam |
Showing 2,201–2,225 of 3,130