Leaderboards
Every millisecond matters.

5,565 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 2:31.950+46.240s | +46.240s | Steam | ||
| 2302 | 2:31.955+46.245s | +46.245s | Steam | ||
| 2303 | 2:31.980+46.270s | +46.270s | Steam | ||
| 2304 | 2:32.000+46.290s | +46.290s | Steam | ||
| 2305 | 2:32.025+46.315s | +46.315s | Steam | ||
| 2306 | 2:32.030+46.320s | +46.320s | Steam | ||
| 2307 | 2:32.050+46.340s | +46.340s | Steam | ||
| 2308 | 2:32.055+46.345s | +46.345s | Steam | ||
| 2309 | 2:32.070+46.360s | +46.360s | Steam | ||
| 2310 | 2:32.095+46.385s | +46.385s | Steam | ||
| 2311 | 2:32.100+46.390s | +46.390s | Steam | ||
| 2312 | 2:32.120+46.410s | +46.410s | Steam | ||
| 2313 | 2:32.135+46.425s | +46.425s | Steam | ||
| 2314 | 2:32.140+46.430s | +46.430s | Steam | ||
| 2315 | 2:32.145+46.435s | +46.435s | Steam | ||
| 2316 | 2:32.155+46.445s | +46.445s | Steam | ||
| 2317 | 2:32.160+46.450s | +46.450s | Steam | ||
| 2318 | 2:32.185+46.475s | +46.475s | Steam | ||
| 2319 | 2:32.195+46.485s | +46.485s | Steam | ||
| 2320 | 2:32.205+46.495s | +46.495s | Steam | ||
| 2321 | 2:32.215+46.505s | +46.505s | Steam | ||
| 2322 | 2:32.215+46.505s | +46.505s | Steam | ||
| 2323 | 2:32.220+46.510s | +46.510s | Steam | ||
| 2324 | 2:32.225+46.515s | +46.515s | Steam | ||
| 2325 | 2:32.230+46.520s | +46.520s | Steam |
Showing 2,301–2,325 of 5,565