Leaderboards
Every millisecond matters.

3,130 racers
| # | Country | Player | Time | Gap | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 2:09.580+43.720s | +43.720s | Steam | ||
| 2302 | 2:09.600+43.740s | +43.740s | Steam | ||
| 2303 | 2:09.605+43.745s | +43.745s | Steam | ||
| 2304 | 2:09.620+43.760s | +43.760s | Steam | ||
| 2305 | 2:09.635+43.775s | +43.775s | Steam | ||
| 2306 | 2:09.685+43.825s | +43.825s | Steam | ||
| 2307 | 2:09.705+43.845s | +43.845s | Steam | ||
| 2308 | 2:09.775+43.915s | +43.915s | Steam | ||
| 2309 | 2:09.800+43.940s | +43.940s | Steam | ||
| 2310 | 2:09.805+43.945s | +43.945s | Steam | ||
| 2311 | 2:09.840+43.980s | +43.980s | Steam | ||
| 2312 | 2:09.865+44.005s | +44.005s | Steam | ||
| 2313 | 2:09.920+44.060s | +44.060s | Steam | ||
| 2314 | 2:09.945+44.085s | +44.085s | Steam | ||
| 2315 | 2:09.970+44.110s | +44.110s | Steam | ||
| 2316 | 2:09.985+44.125s | +44.125s | Steam | ||
| 2317 | 2:10.025+44.165s | +44.165s | Steam | ||
| 2318 | 2:10.045+44.185s | +44.185s | Steam | ||
| 2319 | 2:10.090+44.230s | +44.230s | Steam | ||
| 2320 | 2:10.130+44.270s | +44.270s | Steam | ||
| 2321 | 2:10.140+44.280s | +44.280s | Steam | ||
| 2322 | 2:10.180+44.320s | +44.320s | Steam | ||
| 2323 | 2:10.180+44.320s | +44.320s | Steam | ||
| 2324 | 2:10.190+44.330s | +44.330s | Steam | ||
| 2325 | 2:10.200+44.340s | +44.340s | Steam |
Showing 2,301–2,325 of 3,130