
TK2 Score
TK2 Score = the same points table, applied to every top-30 finish on Duo Time Trial boards.
- LegendTop 1% · 2,334+3 players
- DiamondTop 5% · 945+8 players
- GoldTop 15% · 430+20 players
- SilverTop 40% · 85+58 players
- BronzeEveryone else · 1+113 players
Global
| Rank | Player | TK2 Score | Duo WRs | Duo top-10s | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | lukas.97.rk | 10 | 0 | 0 | Bronze |
| 175 | 让泪化作相思雨 | 10 | 0 | 0 | Bronze |
| 178 | coko | 8 | 0 | 0 | Bronze |
| 178 | gabrieuvt | 8 | 0 | 0 | Bronze |
| 178 | hakanmaav55 | 8 | 0 | 0 | Bronze |
| 178 | Sansdias | 8 | 0 | 0 | Bronze |
| 178 | 华北唱跳养鸡场CEO坤坤 | 8 | 0 | 0 | Bronze |
| 183 | cristobal.igonzalezp | 6 | 0 | 0 | Bronze |
| 183 | Mr_FN_Zman | 6 | 0 | 0 | Bronze |
| 185 | 13548178 | 4 | 0 | 0 | Bronze |
| 185 | 234817071 | 4 | 0 | 0 | Bronze |
| 185 | 609864914 | 4 | 0 | 0 | Bronze |
| 185 | andresmazzZ | 4 | 0 | 0 | Bronze |
| 185 | Blackkeyboard322 | 4 | 0 | 0 | Bronze |
| 185 | brunatny | 4 | 0 | 0 | Bronze |
| 185 | detron881236 | 4 | 0 | 0 | Bronze |
| 185 | elnatan.ysf | 4 | 0 | 0 | Bronze |
| 185 | impri | 4 | 0 | 0 | Bronze |
| 185 | jgibson5041 | 4 | 0 | 0 | Bronze |
| 185 | kejo | 4 | 0 | 0 | Bronze |
| 185 | kurou88 | 4 | 0 | 0 | Bronze |
| 185 | mattblankenburg | 4 | 0 | 0 | Bronze |
| 185 | meyer_marlon | 4 | 0 | 0 | Bronze |
| 185 | runo99 | 4 | 0 | 0 | Bronze |
| 185 | SSS | 4 | 0 | 0 | Bronze |
202 ranked Duo racers