
TK2 Score
TK2 Score = the game’s points for every top-30 finish on Time Trial boards.
- LegendTop 1% · 9,357+15 players
- DiamondTop 5% · 1,698+56 players
- GoldTop 15% · 386+143 players
- SilverTop 40% · 70+356 players
- BronzeEveryone else · 1+845 players
Global
| Rank | Player | TK2 Score | TT WRs | TT top-10s | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 | grimR | 154 | 0 | 2 | Silver |
| 377 | Genki | 152 | 0 | 2 | Silver |
| 377 | AKKIA | 152 | 0 | 1 | Silver |
| 377 | Sirikal | 152 | 0 | 0 | Silver |
| 380 | OngoingPlague | 150 | 0 | 2 | Silver |
| 380 | TH∃JUZO | 150 | 0 | 1 | Silver |
| 382 | TTV IWadeo | 149 | 0 | 1 | Silver |
| 383 | Dono | 148 | 0 | 2 | Silver |
| 384 | Abyss | 146 | 0 | 2 | Silver |
| 384 | Blokeybo | 146 | 0 | 2 | Silver |
| 384 | Confined | 146 | 0 | 2 | Silver |
| 384 | Rat Patties | 146 | 0 | 1 | Silver |
| 388 | ♏-General Useless-♏ | 145 | 0 | 2 | Silver |
| 388 | Mint Hev | 145 | 0 | 2 | Silver |
| 388 | Schikey | 145 | 0 | 2 | Silver |
| 388 | blekyboi | 145 | 0 | 1 | Silver |
| 392 | Lvstre | 142 | 0 | 2 | Silver |
| 393 | IHATEADOBE | 140 | 0 | 1 | Silver |
| 393 | Tengu Jr. | 140 | 0 | 1 | Silver |
| 395 | Final H-G | 139 | 0 | 2 | Silver |
| 395 | MtgamesGnM | 139 | 0 | 1 | Silver |
| 397 | Puntolory | 138 | 0 | 2 | Silver |
| 398 | Sorait | 135 | 0 | 2 | Silver |
| 399 | Sir Songbird | 134 | 0 | 2 | Silver |
| 399 | Bman | 134 | 0 | 1 | Silver |
1,415 ranked racers